ZG Lassee
Gedenkschießen  2008

                  Luftgewehr
		1 Kurka Richard         92 98 99 95  384  
		2 Reichl Norbert        96 91 93 92  372  
		3 Ordelt Johannes       90 92 91 88  361  
		4 Kurka Roland          82 87 92 92  353  
		5 Siebinger Ivana       80 86 81 92  339  
		6 Eisler Franz          84 74 83 78  319  
                  Luftpistole
		1 Kurka Sandra          87 95 82 84  348  
		2 Kurka Johann          90 86 86 84  346  
		3 Kurka Martin          83 84 87 90  344  
		4 Ordelt Thomas         81 84 87 90  344  
		5 Huber Andreas         81 84 75 84  324  
		6 Hansi Josef           85 73 77 80  315    
		7 Siebinger Konrad      84 74 83 69  310  
		8 Semmelweis Günter     75 73 69 80  297  
	        9 Semmelweis Gerlinde   78 72 66 80  296